| J | Data | Hora | Local | Visitant | Pista |
| 1 |
|
| FILOSOFIA A | DESCANSA |
|
| 1 | 31/10/2007 | 16:00 | ADE M | CMU LA SALLE B | FUTBOL SALA 1 |
| 1 | 31/10/2007 | 18:00 | BIOLOGIA B | ESTADISTICA Z | FUTBOL SALA 1 |
| 1 | 31/10/2007 | 17:00 | GEOGRAFIA X | GAP C | FUTBOL SALA 1 |
| 2 |
|
| DESCANSA | GAP C |
|
| 2 | 07/11/2007 | 17:00 | ESTADISTICA Z | GEOGRAFIA X | FUTBOL SALA 1 |
| 2 | 07/11/2007 | 18:00 | CMU LA SALLE B | BIOLOGIA B | FUTBOL SALA 1 |
| 2 | 07/11/2007 | 16:00 | FILOSOFIA A | ADE M | FUTBOL SALA 1 |
| 3 |
|
| ADE M | DESCANSA |
|
| 3 | 14/11/2007 | 18:00 | BIOLOGIA B | FILOSOFIA A | FUTBOL SALA 1 |
| 3 | 14/11/2007 | 16:00 | GEOGRAFIA X | CMU LA SALLE B | FUTBOL SALA 1 |
| 3 | 14/11/2007 | 17:00 | GAP C | ESTADISTICA Z | FUTBOL SALA 1 |
| 4 |
|
| DESCANSA | ESTADISTICA Z |
|
| 4 | 21/11/2007 | 17:00 | CMU LA SALLE B | GAP C | FUTBOL SALA 1 |
| 4 | 21/11/2007 | 16:00 | FILOSOFIA A | GEOGRAFIA X | FUTBOL SALA 1 |
| 4 | 21/11/2007 | 18:00 | ADE M | BIOLOGIA B | FUTBOL SALA 1 |
| 5 |
|
| BIOLOGIA B | DESCANSA |
|
| 5 | 28/11/2007 | 18:00 | GEOGRAFIA X | ADE M | FUTBOL SALA 1 |
| 5 | 28/11/2007 | 17:00 | GAP C | FILOSOFIA A | FUTBOL SALA 1 |
| 5 | 28/11/2007 | 16:00 | ESTADISTICA Z | CMU LA SALLE B | FUTBOL SALA 1 |
| 6 |
|
| DESCANSA | CMU LA SALLE B |
|
| 6 | 12/12/2007 | 16:00 | FILOSOFIA A | ESTADISTICA Z | FUTBOL SALA 1 |
| 6 | 12/12/2007 | 17:00 | ADE M | GAP C | FUTBOL SALA 1 |
| 6 | 12/12/2007 | 18:00 | BIOLOGIA B | GEOGRAFIA X | FUTBOL SALA 1 |
| 7 |
|
| GEOGRAFIA X | DESCANSA |
|
| 7 | 19/12/2007 | 18:00 | GAP C | BIOLOGIA B | FUTBOL SALA 1 |
| 7 | 19/12/2007 | 17:00 | ESTADISTICA Z | ADE M | FUTBOL SALA 1 |
| 7 | 19/12/2007 | 16:00 | CMU LA SALLE B | FILOSOFIA A | FUTBOL SALA 1 |
Classificació | Posició | Equip | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CMU LA SALLE B | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 9 |
| 2 | BIOLOGIA B | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 6 |
| 3 | ESTADISTICA Z | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 6 |
| 4 | FILOSOFIA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 5 | GEOGRAFIA X | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 3 |
| 6 | ADE M | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| 7 | GAP C | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |